2021年3月-2022年2月、2022年3月-2022年9月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理差額資金發(fā)放情況公示
2021年3月-2022年2月
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理差額資金表
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 行政村名稱 | 姓名 | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 無(wú)害化 處理數(shù)量 | 差額補(bǔ)貼金 (15元/頭) |
1. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 漢王坪村 | 杜*偉 | 淅川縣景偉養(yǎng)殖場(chǎng) | 132 | 1980 |
2. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)村 | 何*坤 | 興旺養(yǎng)殖有限公司 | 560 | 8400 |
3. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 娘娘廟村 | 黃*信 | 寶信養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)合作社 | 390 | 5850 |
4. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 漢王坪村 | 黃*文 | 淅川縣荊江牧業(yè)有限公司 | 405 | 6075 |
5. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 漢王坪村 | 黃*斌 | 淅川縣茁壯養(yǎng)殖場(chǎng) | 73 | 1095 |
6. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 娘娘廟村 | 全*平 | 淅川縣永杰家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 387 | 5805 |
7. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 山根村 | 胡*興 | 淅川縣牧興養(yǎng)殖場(chǎng) | 108 | 1620 |
8. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)村 | 孫* | 淅川縣康盛農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 1055 | 15825 |
9. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)4組 | 孫*勇 | 淅川縣恒輝農(nóng)牧有限公司 | 301 | 4515 |
10. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)村 | 王*軍 | 淅川縣保軍養(yǎng)殖場(chǎng) | 282 | 4230 |
11. | 紫關(guān)鎮(zhèn)荊 | 穆營(yíng)村 | 王* | 淅川縣群珠聯(lián)源養(yǎng)殖場(chǎng) | 223 | 3345 |
12. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 麻坎村 | 麻*敏 | 淅川縣福鴻迖種豬繁育養(yǎng)殖場(chǎng) | 1312 | 19680 |
13. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)村 | 徐*有 | 淅川縣春宇養(yǎng)殖場(chǎng) | 138 | 2070 |
14. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 娘娘廟村 | 黃*波 | 淅川縣燕歸來(lái)養(yǎng)殖場(chǎng) | 390 | 5850 |
15. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 碼頭村 | 李*峰 | 淅川縣士安養(yǎng)殖場(chǎng) | 320 | 4800 |
16. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 吳家溝 | 蘇*鋒 | 淅川縣科鑫農(nóng)牧有限公司 | 106 | 1590 |
17. | 寺灣鎮(zhèn) | 黃楝樹村 | 高*志 | 南陽(yáng)市亞森農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 196 | 2940 |
18. | 寺灣鎮(zhèn) | 大華山 | 胡*志 | 華山順旺養(yǎng)殖農(nóng)民合作社 | 300 | 4500 |
19. | 寺灣鎮(zhèn) | 大華山 | 張*斌 | 森農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 391 | 5865 |
20. | 寺灣鎮(zhèn) | 大華山 | 章*華 | 淅川縣農(nóng)森家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 45 | 675 |
21. | 毛堂鄉(xiāng) | 賈營(yíng)村 | 陳*武 | 淅川縣毛堂鄉(xiāng)賈營(yíng)村 | 335 | 5025 |
22. | 毛堂鄉(xiāng) | 老墳崗村 | 胡*玲 | 淅川縣旭東農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 313 | 4695 |
23. | 毛堂鄉(xiāng) | 毛堂村 | 李* | 淅川縣昌平養(yǎng)豬場(chǎng) | 402 | 6030 |
24. | 毛堂鄉(xiāng) | 毛堂村 | 郝*軍 | 淅川縣順泰養(yǎng)殖有限公司 | 964 | 14460 |
25. | 毛堂鄉(xiāng) | 賈營(yíng)村 | 肖*岐 | 淅川縣瑞虎生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 313 | 4695 |
26. | 毛堂鄉(xiāng) | 石槽溝村 | 嚴(yán)*旗 | 淅川縣華隆養(yǎng)殖場(chǎng)鄉(xiāng) | 817 | 12255 |
27. | 毛堂鄉(xiāng) | 石門觀 | 龔*房 | 淅茂養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 28 | 420 |
28. | 上集鎮(zhèn) | 草廟溝村 | 程* | 河南雙龍農(nóng)牧科技有限公司 | 730 | 10950 |
29. | 上集鎮(zhèn) | 陳莊村 | 汪*平 | 淅川縣紅保養(yǎng)殖有限公司 | 1196 | 17940 |
30. | 上集鎮(zhèn) | 大龍村 | 王*貴 | 淅川縣富誠(chéng)養(yǎng)殖有限公司 | 632 | 9480 |
31. | 上集鎮(zhèn) | 大龍村 | 張*強(qiáng) | 淅川上集綠源養(yǎng)殖場(chǎng) | 188 | 2820 |
32. | 上集鎮(zhèn) | 上集 | 李*洲 | 淅川縣旺順養(yǎng)殖場(chǎng)有限公司 | 184 | 2760 |
33. | 金河鎮(zhèn) | 元山村 | 王*娃 | 淅川縣金河鎮(zhèn)金元養(yǎng)殖場(chǎng) | 105 | 1575 |
34. | 厚坡鎮(zhèn) | 饒營(yíng)村 | 劉*紅 | 淅川縣誠(chéng)旺養(yǎng)殖場(chǎng) | 244 | 3660 |
35. | 厚坡鎮(zhèn) | 劉營(yíng)村 | 劉*月 | 厚坡鎮(zhèn)國(guó)牧綜合養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 | 750 |
36. | 厚坡鎮(zhèn) | 胡坡村 | 饒*山 | 弘立養(yǎng)殖場(chǎng) | 151 | 2265 |
37. | 厚坡鎮(zhèn) | 韋集村 | 楊*紅 | 淅川縣秀紅養(yǎng)殖有限公司 | 81 | 1215 |
38. | 厚坡鎮(zhèn) | 唐灣村 | 李*杰 | 淅川牧原農(nóng)牧有限公司 | 110 | 1650 |
39. | 盛灣鎮(zhèn) | 柴店村 | 柴*洲 | 淅川縣盛灣鎮(zhèn)柴店村養(yǎng)殖場(chǎng) | 151 | 2265 |
40. | 盛灣鎮(zhèn) | 閆溝村 | 賈*斌 | 紅斌養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 734 | 11010 |
41. | 盛灣鎮(zhèn) | 黃庵村 | 王*群 | 淅川縣群牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 159 | 2385 |
42. | 馬蹬鎮(zhèn) | 熊家崗村 | 熊*成 | 淅川縣馬蹬心誠(chéng)養(yǎng)殖場(chǎng) | 122 | 1830 |
合 計(jì) | 15123 | 226845 |
2022年3月-2022年9月
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理差額資金發(fā)放表
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 行政村名稱 | 姓名 | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 無(wú)害化 處理數(shù)量 | 差額補(bǔ)貼金 (10元/頭) |
1. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 娘娘廟村 | 黃*信 | 寶信養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)合作社 | 179 | 1790 |
2. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 漢王坪村 | 黃*文 | 淅川縣荊江牧業(yè)有限公司 | 100 | 1000 |
3. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 山根村 | 胡*興 | 淅川縣牧興養(yǎng)殖場(chǎng) | 27 | 270 |
4. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)4組 | 孫*勇 | 淅川縣恒輝農(nóng)牧有限公司 | 127 | 1270 |
5. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)村 | 孫* | 淅川縣康盛農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 387 | 3870 |
6. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 穆營(yíng)村 | 王*軍 | 淅川縣保軍養(yǎng)殖場(chǎng) | 22 | 220 |
7. | 荊紫關(guān)鎮(zhèn) | 麻坎村 | 麻*敏 | 淅川縣福鴻迖種豬繁育養(yǎng)殖場(chǎng) | 874 | 8740 |
8. | 寺灣鎮(zhèn) | 大華山 | *斌 | 森農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 164 | 1640 |
9. | 毛堂鄉(xiāng) | 賈營(yíng)村 | 陳*武 | 淅川縣毛堂鄉(xiāng)賈營(yíng)村 | 157 | 1570 |
10. | 毛堂鄉(xiāng) | 老墳 崗村 | 胡*玲 | 淅川縣旭東農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 289 | 2890 |
11. | 毛堂鄉(xiāng) | 毛堂村 | 李* | 淅川縣昌平養(yǎng)豬場(chǎng) | 148 | 1480 |
12. | 毛堂鄉(xiāng) | 毛堂村 | 郝*軍 | 淅川縣順泰養(yǎng)殖有限公司 | 695 | 6950 |
13. | 毛堂鄉(xiāng) | 賈營(yíng)村 | 肖*岐 | 淅川縣瑞虎生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 115 | 1150 |
14. | 毛堂鄉(xiāng) | 石槽溝村 | 嚴(yán)*旗 | 淅川縣華隆養(yǎng)殖場(chǎng)鄉(xiāng) | 570 | 5700 |
15. | 上集鎮(zhèn) | 陳莊村 | 汪*平 | 淅川縣紅保養(yǎng)殖有限公司 | 535 | 5350 |
16. | 上集鎮(zhèn) | 大龍村 | 王*貴 | 淅川縣富誠(chéng)養(yǎng)殖有限公司 | 204 | 2040 |
17. | 上集鎮(zhèn) | 大龍村 | 張*強(qiáng) | 淅川上集綠源養(yǎng)殖場(chǎng) | 108 | 1080 |
18. | 上集鎮(zhèn) | 東溝村 | 王*英 | 淅川縣豐鑫養(yǎng)殖有限公司 | 140 | 1400 |
19. | 上集鎮(zhèn) | 大龍村 | 李*洲 | 淅川縣旺順養(yǎng)殖有限公司 | 44 | 440 |
20. | 金河鎮(zhèn) | 元山村 | 王*娃 | 淅川縣金河鎮(zhèn)金元養(yǎng)殖場(chǎng) | 19 | 190 |
21. | 厚坡鎮(zhèn) | 唐灣村 | 李*杰 | 淅川牧原農(nóng)牧有限公司 | 25 | 250 |
22. | 盛灣鎮(zhèn) | 閆溝村 | 賈*斌 | 紅斌養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 289 | 2890 |
合 計(jì) | 5218 | 52180 |
2022年10月、2023年1月-10月
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理差額資金發(fā)放表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 名稱 | 無(wú)害化處理 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 無(wú)害化 處理數(shù)量 | 差額補(bǔ)貼金 (21元/頭) | 備注 |
西峽縣回車鎮(zhèn) | 西峽縣和元生物科技有限公司無(wú)害化處理場(chǎng) | 王*山 | 4687 | 98427 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)