索引號: | 3070211020000013000000/2024012300000017 | 發(fā)布機構(gòu): | |
生效日期: | 2023-12-25 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 政府信息公開工作年度報告 |
淅川縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2023年,淅川縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)管委會嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》國務(wù)院令第711號)文件精神,立足單位職能,扎實做好開發(fā)區(qū)政府信息公開工作,依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度和工作要求,一年來,無行政相對人向我單位提出政府信息公開申請,無政府信息公開費用及減免費用發(fā)生。我單位嚴格執(zhí)行政府信息公開相關(guān)政策規(guī)定,及時向開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)群眾發(fā)布項目建設(shè)、政策落實、規(guī)劃制定等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作密切相關(guān)的信息。通過利用開發(fā)區(qū)微信公眾號等平臺,2023年,我單位對外主動公開政府信息共計30條,切實為開發(fā)區(qū)企業(yè)群眾提供高效、便捷的信息服務(wù)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一存在問題的主要問題。2023年,在推行政府信息公開工作中,淅川縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)雖然取得了一定的工作成效,但對照先進和上級要求,還存在一定的差距和不足,主要表現(xiàn)在,一是信息公開制度有待完善提升。二是對外公開信息的深度、范圍和載體有待拓展。三是個別科室及工作人員信息公開意識有待提升。
(二)改進措施。針對存在的問題,淅川縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)將采取以下整改措施進行整改,一是進一步健全完善工作機制,規(guī)范明確開發(fā)區(qū)政府信息公開工作流程,確保相關(guān)信息第一時間公開到位。二是通過開展入企調(diào)研、企業(yè)座談會等活動,廣泛搜取、聽取企業(yè)群眾關(guān)心的熱點領(lǐng)域,強化公開信息深度。同時,利用微信公眾號等平臺,精細做好信息發(fā)布、政策解讀、在線服務(wù)、公眾互動等方面的工作,為園區(qū)企業(yè)群眾提供更便捷的信息獲取和互動渠道,。三是定期召開專題培訓(xùn)會,對分管政務(wù)信息公開業(yè)務(wù)科室及相關(guān)人員進行專題業(yè)務(wù)培訓(xùn),切實提升業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識。
六、其他需要報告的事項
2023年全年,淅川縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)無行政相對人提出政府信息公開申請;無政府信息公開收費及減免費用問題發(fā)生;無針對我單位有關(guān)政府信息公開實物的行政復(fù)議、行政訴訟及行政申訴案件發(fā)生。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊