索引號: | 3070211020000013000000/2024012300000022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
生效日期: | 2023-12-25 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 政府信息公開工作年度報告 |
淅川縣公路中心2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2023年,淅川縣公路事業(yè)發(fā)展中心認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和省市、縣關(guān)于政府信息公開工作的要求,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任分工,積極開展政府信息公開工作。通過不斷完善制度、加強(qiáng)平臺建設(shè)、提高公開質(zhì)量,確保了政府信息公開工作的順利進(jìn)行。
(一)主動公開政府信息情況
2023年,我中心高度重視信息公開工作,確保日常政務(wù)做到及時公開,關(guān)于公路相關(guān)的政府信息主要通過縣政府信息公開平臺和相關(guān)微信工作群進(jìn)行發(fā)布,發(fā)布的內(nèi)容涵蓋了公路工作的各個方面。
(二)依申請公開政府信息情況
2023年,我中心未收到依申請公開的申請書,但在河南政務(wù)服務(wù)網(wǎng)可辦理關(guān)于公路行政許可事項,當(dāng)事人上傳資料,等待審核,可查辦理情況,流程走到那一步,并在法定時間省、市、縣公路機(jī)構(gòu)辦理完成,出具決定書或公路超限運(yùn)輸通行證。
(三)政府信息管理情況
我中心加強(qiáng)了政府信息管理,建立了信息發(fā)布審核制度,明確了信息更新頻率和責(zé)任人。同時,我們加強(qiáng)了信息安全措施,確保了政府信息的安全和可靠性。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
我中心沒有自建政府信息網(wǎng)站和平臺,主要依托縣政府信息公開平臺發(fā)布公路信息。同時,我們利用相關(guān)微信工作群發(fā)布相關(guān)圖片文字信息,簡潔直觀反映公路工作動態(tài),編發(fā)信息及時準(zhǔn)確務(wù)實高效,擴(kuò)大了信息公開的覆蓋范圍。
(五)監(jiān)督保障情況
在實踐中,我中心對編發(fā)公路信息進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督和保障,確保信息來源穩(wěn)定可靠,信息編寫規(guī)范準(zhǔn)確,信息審核嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,信息發(fā)布合法合規(guī)。信息編寫人員、所在股室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同對政務(wù)信息的真實性、時效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 31 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
本年度,我中心在政府信息公開工作中存在的主要問題是信息公開的時效性有待提高,針對該問題,我中心將采取以下措施進(jìn)行改進(jìn):一是加強(qiáng)信息公開工作的日常管理和監(jiān)督;二是提高工作人員的業(yè)務(wù)能力和素質(zhì);三是建立健全信息公開的審查和反饋機(jī)制。
六、其他需要報告的事項
我中心關(guān)于公路行政許可相關(guān)依申請公開事項屬于免費(fèi)辦理。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊