淅川縣水利領域基層政務公開標準目錄
水利領域基層政務公開標準目錄 | |||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時 限 | 公開主 體 | 公開渠道和 載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級 事項 | 二級 事項 | 全社 會 | 特定 群體 | 主動 公開 | 依申 請 | ||||||
1 | 公共服 務 | 政策文 件 | 水利領域政策文件及 相關解讀 | 《中華人民共和國政府信 息公開條例》 | 信息形 成或者 變更之 日起20 個工作 日 內 | 縣水利局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
2 | 公共服 務 | 重大決 策 預公開 | 水利領域的重大決 策,決策前向社會公 開決策草案、決策依 據(jù),意見征集方式和 期限 | 《中華人民共和國政府信 息公開條例》 《重大行政決策程序暫行 條例》 | 按進展 情況及 時公開 | 縣水利局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
3 | 公共服 務 | 回應關 切 | 對涉及到水利領域經(jīng) 濟社會熱點問題、群 眾廣泛關注的熱點、 咨詢的相關問題等進 行回應 | 《中華人民共和國政府信 息公開條例》 《國務院辦公廳關于進一 步加強政府信息公開回應 社會關切提升政府公信力 的意見》 《國務院辦公廳關于在政 務公開工作中進一步做好 政務輿情回應的通知》 | 及時回 應 | 縣水利局及其 他組織 或企事 業(yè)單位 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
4 | 水資源 護 | 取用水 | 審批機關認為涉及社 會公共利益的取水聽 證,定期發(fā)放取水許 可證的情況 | 《取水許可和水資源費征 收管理條例》 | 信息形 成或者 變更之 日起20 個工作 日 內 | 縣水利局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
5 | 節(jié)約用 水 | 節(jié)約用 水 | 縣域節(jié)水型社會達標 建設情況,水效領跑 者引領行動開展情況 | 《中華人民共和國政府信 息公開條例》 《“十四五”節(jié)水型社會 建設規(guī)劃》 《水利部關于印發(fā)縣域節(jié) 水型社會達標建設管辦法 的通知》 | 信息形 成或者 變更之 日起20 個工作 日 內 | 縣水利局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
6 | 監(jiān)督管 理 | 水利安 | 安全生產監(jiān)督檢查情 況,舉報電話、信箱 或電子郵件地址等網(wǎng) 絡舉報平臺,違法行 為情節(jié)嚴重的水利生 產經(jīng)營單位及其有關 從業(yè)人員,安全生產 事故應急預案 | 《中華人民共和國安全生 產法》 《中華人民共和國政府信 息公開條例》 | 信息形 成或者 變更之 日起20 個工作 日 內 | 縣水利局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
7 | 水旱災 害 防御 | 水旱災 害 防御 | 防洪規(guī)劃保留區(qū),洪 水預警信息、干旱預 警信息 | 《中華人民共和國防洪法 》 《水利部水旱災害防御應 急響應工作規(guī)程》 | 信息形 成或者 變更之 日起20 個工作 日 內 | 縣水利局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ |
終審:侯小女(政府辦)
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊