淅川縣人力資源和社會(huì)保障局2025年度穩(wěn)崗返還第二批企業(yè)名單
淅川縣人力資源和社會(huì)保障局2025年度穩(wěn)崗返還第二批企業(yè)公示
根據(jù)《人力資源社會(huì)保障部 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗惠民政策措施的通知》(人社部【2025】18號(hào)】)《河南省人力資源和社會(huì)保障廳 河南省財(cái)政廳 河南省教育廳 國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局關(guān)于我省貫徹落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)援企穩(wěn)崗惠民政策的通知》(豫人社辦【2025】35號(hào))文件精神,結(jié)合我縣實(shí)際,繼續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,政策執(zhí)行期限至2025年12月31日。
現(xiàn)將第一批擬享受穩(wěn)崗返還的企業(yè)進(jìn)行公示,接受社會(huì)各界監(jiān)督。公示時(shí)間為2025年8月22日至2025年8月28日,為期七天。公示期間,如有認(rèn)為公示對(duì)象不符合條件的,可以通過來電、來訪方式實(shí)名反映情況。
監(jiān)督電話:0377-60283338 0377-69228818
附:擬享受2025年度第二批穩(wěn)崗返還企業(yè)明細(xì)表
單位:人、元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 上年度繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) | 穩(wěn)崗措施補(bǔ)貼比例 | 申請(qǐng)使用 穩(wěn)崗補(bǔ)貼 |
1 | 淅川縣豫天新能源有限公司 | 12455.34 | 60.00% | 7473.2 |
2 | 河南省億隆財(cái)富置業(yè)有限公司 | 7408.74 | 60.00% | 4445.24 |
3 | 淅川縣城市公共交通有限公司 | 62331.6 | 60.00% | 37398.96 |
4 | 南陽宛運(yùn)客運(yùn)有限公司淅川分公司 | 21031.47 | 60.00% | 12618.88 |
5 | 中和農(nóng)信咨詢服務(wù)有限公司淅川分公司 | 11042.11 | 60.00% | 6625.27 |
6 | 淅川縣展碩冶材有限公司 | 10598.76 | 60.00% | 6359.26 |
7 | 平頂山市生威餐飲有限公司淅川天悅城分公司 | 3367.57 | 60.00% | 2020.54 |
8 | 南陽市煙草公司淅川縣分公司 | 212790.56 | 30.00% | 63837.17 |
9 | 南陽市赫邦物流有限公司 | 61716.18 | 60.00% | 37029.71 |
10 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司淅川分公司 | 3256.89 | 60.00% | 1954.13 |
11 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司淅川縣分公司 | 64708.96 | 30.00% | 19412.69 |
12 | 中方閥業(yè)淅川制造有限公司 | 3080.7 | 60.00% | 1848.42 |
13 | 南陽天成新能源科技有限公司 | 21297.55 | 60.00% | 12778.53 |
14 | 國(guó)網(wǎng)河南淅川縣供電公司 | 770678.85 | 60.00% | 462407.31 |
15 | 淅川縣淅水香花砂石骨料有限公司 | 8254.12 | 60.00% | 4952.47 |
16 | 河南碧桂園豫宛物業(yè)服務(wù)有限公司淅川分公司 | 2898.99 | 60.00% | 1739.39 |
17 | 淅川縣昌盛酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 5892.57 | 60.00% | 3535.54 |
18 | 南陽百可知信息技術(shù)咨詢有限公司 | 22402.23 | 60.00% | 13441.34 |
19 | 淅川西島光電儀表科技有限公司 | 5574.6 | 60.00% | 3344.76 |
20 | 淅川縣丹川砂石資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 29369.66 | 60.00% | 17621.8 |
21 | 南陽市萬德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司淅川分公司 | 56751.99 | 60.00% | 34051.19 |
淅川縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年8月22日
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)