淅川縣人民政府關(guān)于劃定崗西水庫(kù)等21座小型水庫(kù)管理與保護(hù)范圍公告
依據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》《中華人民共和國(guó)防洪法》《中華人民共和國(guó)河道管理?xiàng)l例》《河南省水利工程管理?xiàng)l例》《河南省河道管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》《河南省小型水庫(kù)管理辦法》,劃定了崗西水庫(kù)、立新水庫(kù)、王溝水庫(kù)、王營(yíng)水庫(kù)、周溝水庫(kù)、蒿坪水庫(kù)、江溝水庫(kù)、劉家營(yíng)水庫(kù)、太平水庫(kù)、王家水庫(kù)、王樓東水庫(kù)、王樓西水庫(kù)、冢子坪水庫(kù)、杜崗水庫(kù)、黃莊水庫(kù)、梁溝水庫(kù)、孫莊水庫(kù)、邢溝水庫(kù)、裴營(yíng)水庫(kù)、張溝水庫(kù)、孫家臺(tái)水庫(kù)等21座小型水庫(kù)管理與保護(hù)范圍?,F(xiàn)公告如下:小型水庫(kù)管理范圍劃定表
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 管理范圍 | 保護(hù)范圍 |
1 | 崗西水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
2 | 立新水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
3 | 王溝水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
4 | 王營(yíng)水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
5 | 周溝水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
6 | 蒿坪水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
7 | 江溝水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
8 | 劉家營(yíng)水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
9 | 太平水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
10 | 王家水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
11 | 王樓東水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
12 | 王樓西水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
13 | 冢子坪水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
14 | 杜崗水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
15 | 黃莊水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
16 | 梁溝水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
17 | 孫莊水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
18 | 邢溝水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
19 | 裴營(yíng)水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
20 | 張溝水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
21 | 孫家臺(tái)水庫(kù) | 庫(kù)區(qū):設(shè)計(jì)水位 主壩:下游坡腳外50米 副壩:下游坡腳外50米 輸洪水建筑物:邊線外10-15米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫(kù)區(qū):校核水位 大壩管理范圍外延50米 |
注:坐標(biāo)系統(tǒng)采用2000國(guó)家大地坐標(biāo),高程采用1985國(guó)家高程基準(zhǔn)。
初審:張艷麗
復(fù)審:呂晨
終審:李建軍
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)