淅川縣發(fā)展和改革委員會(huì) 關(guān)于公布《淅川縣2022年涉企行政事業(yè)性 收費(fèi)目錄清單》的通知
淅川縣2022年涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
部門(mén) | 編號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 批準(zhǔn) 機(jī)關(guān) | 資金管理 方式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 文件依據(jù) |
一、公安部門(mén) | ||||||
1 | 證照費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 詳見(jiàn)文件 | |||
(1)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 汽車(包括大、小型汽車、教練、實(shí)驗(yàn)汽車)反光號(hào)牌:100元/副; 摩托車(各種二輪、三輪、輕便摩 托車)號(hào)牌:35元/副;掛車反光 號(hào)牌:50元/副;三輪汽車、低速 貨車、拖拉機(jī)反光號(hào)牌:40元 /副;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌:5元/張;機(jī)動(dòng)車噴字放大號(hào)不反光:20元/ 次;反光:40元/次 | 《道路交通安全法》,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,價(jià)費(fèi)字〔1992〕3240號(hào), 計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),豫發(fā)改收費(fèi)〔2011〕1128號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | |||
(2)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 機(jī)動(dòng)車行駛證費(fèi)為10元/證;機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)工本費(fèi)為10元/證;駕駛證工本費(fèi)為10元/證 | 《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),豫發(fā)改收費(fèi)〔2011〕1128號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | |||
(3)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本10元 | 《道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | |||
二、自然資源部門(mén) | ||||||
2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 詳見(jiàn)文件 | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,豫發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1263號(hào),豫政〔2008〕52號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | |
(1)集體、個(gè)體因地下采煤、采礦等生產(chǎn)建設(shè)造成耕地塌陷或者待塌陷以該礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)量 | 1.3—1.8元/噸 | |||||
(2)中央和省屬企業(yè)因地下采煤、釆礦等造成土地塌陷或因生產(chǎn)建設(shè)中挖損、壓占造成土地破壞,影響種植的耕地 | 7—9元/平方米 | |||||
(3)因排放粉煤灰、煤砰石、選礦、尾沙、冶煉礦渣等壓占土地的,壓占破壞耕地 | 4元/平方米 | |||||
(4)廢棄的建筑物、水利工程、鐵路用地、公路用地以及停止和遷移的企業(yè)用地 | 4.5元/平方米 | |||||
3 | 土地閑置費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 按該耕地前三年平均用產(chǎn)值的2-3.5倍 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,豫財(cái)預(yù)外字〔1999〕40號(hào),國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),豫政〔2008〕52號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | |
4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | (1)住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元;非住宅類不動(dòng)產(chǎn)等級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。(2)證書(shū)工本費(fèi):核發(fā)一本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)的不收取證書(shū)工本費(fèi);向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書(shū)的,每增加一本證書(shū)加收證書(shū)工本費(fèi)10元。 不動(dòng)產(chǎn)收費(fèi)優(yōu)惠減免,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,詳見(jiàn)文件。 | 《民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),豫發(fā)改收費(fèi)〔2017〕61號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),豫政〔2008〕52號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),宛自然資〔2021〕89號(hào) | |
5 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | (1)非農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目占用耕地:①占用望天田的9元燉/平方米;②占用旱地的11元燉/平方米;③占用水澆地、灌溉水田、菜地的13元燉/平方米。(2)非農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目占用基本農(nóng)田:①占用望天田的18元燉/平方米;②占用旱地的20元燉/平方米;③占用水澆地、灌溉水田、菜地的22元燉/平方米。 | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,豫財(cái)預(yù)外字〔1999〕40號(hào),豫財(cái)綜〔2004〕106號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | |
三、住房城鄉(xiāng) 建設(shè)部門(mén) | ||||||
6 | 污水處理費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 各縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)居民用水為0.85元/立方米,非居民用水為1.20元/立方米。 優(yōu)惠政策:根據(jù)省政府令94號(hào)①享受城市居民最低生活保障金的用戶免收城市污水處理費(fèi);②對(duì)污水排入城市管網(wǎng)的工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)其污水處理后達(dá)到國(guó)家《污水綜合排污標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的一級(jí)或二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的,按照城市污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的40%計(jì)收污水處理費(fèi)。 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水處理?xiàng)l例》,財(cái)綜字〔1997〕111號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕1192號(hào),國(guó)發(fā)〔2000〕36號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕515號(hào),豫財(cái)綜〔2002〕17號(hào),豫政〔2005〕94號(hào)令,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),豫發(fā)改價(jià)管〔2015〕885號(hào),豫政〔2015〕35號(hào),豫發(fā)改價(jià)調(diào)〔2018〕530號(hào),宛價(jià)〔2018〕38號(hào) | |
四、水利部門(mén) | ||||||
7 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | (1)對(duì)一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(不含水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目中的水庫(kù)淹沒(méi)區(qū))按征占用地面積一次性計(jì)征,每平方米1.2元(不足1平方米的按1平方米計(jì),下同)。(2)開(kāi)采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按征占用地面積一次性計(jì)征,每平方米1.2元;開(kāi)采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按開(kāi)采量(采掘、采剝總量)計(jì)征,每噸0.5元。石油、天然氣根據(jù)油、氣生產(chǎn)井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產(chǎn)井占地面積不超過(guò)2000平方米計(jì)算;對(duì)叢式井每增加一口,增加一口,增加計(jì)征面積按不超過(guò)400平方米計(jì)算,每平方米1.2元。(3)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據(jù)取土、挖沙、采石量,按每平方米0.8元計(jì)征。(4)排放廢棄土、石、渣的,根據(jù)土、石、渣量,按每平方米0.8元計(jì)征。對(duì)繳納義務(wù)人已按前三種方式計(jì)征的,不再重復(fù)計(jì)征。 | 《水土保持法》,豫財(cái)預(yù)外字〔2000〕33號(hào),財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),豫發(fā)改收費(fèi)〔2018〕1079號(hào) | |
五、人防部門(mén) | ||||||
8 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 河南省人民政府令第159號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),中發(fā)〔2001〕9號(hào),豫防辦〔2009〕100號(hào),豫財(cái)行〔2010〕139號(hào),豫財(cái)行〔2010〕150號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | ||
(1)6級(jí)以上(含6級(jí))防空地下室 | ||||||
三類人防重點(diǎn)城市和其他城市 | 1500元/平方米 | |||||
(2)6B級(jí)防空地下室 | ||||||
三類人防重點(diǎn)城市 | 1000元/平方米 | |||||
六、法院 | ||||||
9 | 訴訟費(fèi) | 中央批準(zhǔn) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 詳見(jiàn)文件 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》國(guó)務(wù)院令481號(hào),豫財(cái)預(yù)外字〔1998〕26號(hào),豫財(cái)預(yù)〔2002〕169號(hào),財(cái)行〔2003〕275號(hào) | |
終審:張海霞(發(fā)展改革委)
分享到:
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)